物件を買うら。
価 格 | 8,360,000円 |
---|---|
所在地 | 島田市岸町477-5 |
土地面積 | 172.79㎡(52.26坪) |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
この物件の所在地:島田市岸町477-5
賃貸を探すら。
物件を買うら。
価 格 | 8,360,000円 |
---|---|
所在地 | 島田市岸町477-5 |
土地面積 | 172.79㎡(52.26坪) |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
賃貸を探すら。
物件を買うら。